Categories: | Soft Plastic Baits, Worms - Straight Tail |
Brands: | Roboworm |
No reviews!
Images | Size | Color | PK-CT | SKU | UPC | Price | Qty. | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6inch | Baby Bass | 10 | SR-153G | 788998220708 | $4.48 | 4 | ||
6inch | Black Grape | 10 | SR-2620 | 788998220098 | $4.48 | 20+ | ||
6inch | June Bug Chartreuse | 10 | SR-2K2C | 788998220814 | $4.48 | 8 | ||
6inch | Aaron'S Pro Magic | 10 | SR-823Y | 788998223730 | $4.48 | 20+ | ||
6inch | Aaron'S Magic | 10 | SR-8296 | 788998221644 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Aaron'S Magic With Red & Black Flake | 10 | SR-829Y | 788998222146 | $4.48 | 20+ | ||
6inch | Green Weenie | 10 | SR-8890 | 788998220104 | $4.48 | 8 | ||
6inch | Mean Green | 10 | SR-8K1M | 788998222627 | $4.48 | 11 | ||
6inch | New Ayu | 10 | SR-8Z3M | 788998222535 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Witches "T" | 10 | SR-9KD0 | 788998220821 | $4.48 | 7 | ||
6inch | Peoples Worm | 10 | SR-A2AF | 788998222375 | $4.48 | 7 | ||
6inch | Oxblood Light With Red Flake | 10 | SR-A2AR | 788998221637 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Blue Crawler | 10 | SR-A6A0 | 788998220135 | $4.48 | 20+ | ||
6inch | Orange Crusher | 10 | SR-A7JO | 788998222832 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Bold Bluegill | 10 | SR-A7K3 | 788998220425 | $4.48 | 10 | ||
6inch | Oxblood With Red Flake | 10 | SR-ADAR | 788998220661 | $4.48 | 20+ | ||
6inch | Margarita Mutilator | 10 | SR-B296 | 788998221651 | $4.48 | 0 | ||
6inch | M. M. Iii | 10 | SR-B29F | 788998222511 | $4.48 | 1 | ||
6inch | Folkestad Special | 10 | SR-B6BF | 788998222382 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Desert Craw | 10 | SR-F2JY | 788998223624 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Green Neon Pumpkin | 10 | SR-F5FB | 788998222542 | $4.48 | 8 | ||
6inch | Ehrler'S Edge | 10 | SR-F66Y | 788998223259 | $4.48 | 10 | ||
6inch | Green Pumpkin Purple | 10 | SR-F6BF | 788998223754 | $4.48 | 1 | ||
6inch | Watermelon Magic | 10 | SR-F6FH | 788998223938 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Pumpkin Punisher | 10 | SR-F8KF | 788998223501 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Aaron'S Morning Dawn | 10 | SR-H23R | 788998223723 | $4.48 | 6 | ||
6inch | Martens Madness | 10 | SR-H2T6 | 788998223341 | $4.48 | 8 | ||
6inch | Red Crawler | 10 | SR-H2TR | 788998222603 | $4.48 | 1 | ||
6inch | Morning Dawn | 10 | SR-H3H0 | 788998222481 | $4.48 | 20+ | ||
6inch | Morning Dawn With Red Flake | 10 | SR-H3HR | 788998222801 | $4.48 | 20+ | ||
6inch | Plum Berry | 10 | SR-H4HR | 788998223556 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Tequila Sunrise | 10 | SR-H670 | 788998220173 | $4.48 | 9 | ||
6inch | Morning Dawn Chartreuse | 10 | SR-HK30 | 788998222641 | $4.48 | 9 | ||
6inch | Morning Dawn Hologram | 10 | SR-HK3H | 788998223631 | $4.48 | 11 | ||
6inch | Hologram Dawn | 10 | SR-HK3Q | 788998223839 | $4.48 | 3 | ||
6inch | Hologram Shad | 10 | SR-M13H | 788998220685 | $4.48 | 9 | ||
6inch | Prizm Shad | 10 | SR-M46P | 788998222634 | $4.48 | 19 | ||
6inch | Baby Bluegill | 10 | SR-M61A | 788998222528 | $4.48 | 6 | ||
6inch | Aaron'S Pro Shad | 10 | SR-M63H | 788998223747 | $4.48 | 8 | ||
6inch | Bitchin Craw | 10 | SR-MJ9Y | 788998220678 | $4.48 | 4 | ||
6inch | Salt & Pepper Chartreuse | 10 | SR-MK1B | 788998222610 | $4.48 | 10 | ||
6inch | Sxe Shad | 10 | SR-MY3H | 788998223327 | $4.48 | 10 | ||
6inch | Fuego | 10 | SR-THJO | 788998224454 | $4.48 | 15 |
Add a review