Categories: | Grubs, Soft Plastic Baits |
Tags: | All Freshwater, Largemouth Bass, Smallmouth Bass, Spotted Bass |
Brands: | Z-Man |
No reviews!
Images | Size | Color | PK-CT | SKU | UPC | Price | Qty. | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8oz | Orange Brown | 1 | CB38-115 | 897744000393 | $4.88 | 11 | ||
3/8oz | Blue Black Black Nickel Blade | 1 | CB38-110 | 897744000409 | $4.88 | 12 | ||
3/8oz | Frog | 1 | CB38-109 | 897744000348 | $4.88 | 1 | ||
3/8oz | Fire Craw | 1 | CB38-77 | 879044001539 | $4.88 | 14 | ||
3/8oz | Redbone | 1 | CB38-76 | 879020007524 | $4.88 | 12 | ||
3/8oz | Houdini | 1 | CB38-75 | 879020007517 | $4.88 | 13 | ||
3/8oz | Okeechobee Craw | 1 | CB38-74 | 879020004059 | $4.88 | 8 | ||
3/8oz | Carolina Craw | 1 | CB38-73 | 879020004042 | $4.88 | 10 | ||
3/8oz | Greenback Shad | 1 | CB38-72 | 879020004035 | $4.88 | 0 | ||
3/8oz | Bayou Craw | 1 | CB38-71 | 879020000785 | $4.88 | 15 | ||
3/8oz | Green Pumpkin Purple | 1 | CB38-70 | 879020000778 | $4.88 | 4 | ||
3/8oz | Bad Shad Gold | 1 | CB38-69 | 879020000297 | $4.88 | 3 | ||
3/8oz | Black Shad | 1 | CB38-68 | 879020000280 | $4.88 | 6 | ||
3/8oz | Carolina Craw | 1 | CB38-67 | 879020002147 | $4.88 | 2 | ||
3/8oz | Candy Craw | 1 | CB38-66 | 879020002123 | $4.88 | 0 | ||
3/8oz | Sexy Shimmer Blue | 1 | CB38-65 | 879020002109 | $4.88 | 1 | ||
3/8oz | Chartreuse Sexy Shad | 1 | CB38-64 | 879020002093 | $4.88 | 8 | ||
3/8oz | Chartreuse White Gold Blade | 1 | CB38-61 | 879044009009 | $4.88 | 0 | ||
3/8oz | Sexy Shad | 1 | CB38-54 | 879044007548 | $4.88 | 14 | ||
3/8oz | Gizzard Shad | 1 | CB38-51 | 879020001027 | $4.88 | 0 | ||
3/8oz | Black Red | 1 | CB38-48 | 879020000990 | $4.88 | 6 | ||
3/8oz | Perch Bluegill | 1 | CB38-46 | 879020000976 | $4.88 | 1 | ||
3/8oz | Smoky Shad | 1 | CB38-45 | 879020000969 | $4.88 | 0 | ||
3/8oz | Junebug | 1 | CB38-38 | 879020000891 | $4.88 | 6 | ||
3/8oz | Texas Red | 1 | CB38-37 | 879020000884 | $4.88 | 4 | ||
3/8oz | Green Pumpkin Black | 1 | CB38-13 | 897744000133 | $4.88 | 5 | ||
3/8oz | Brown Black | 1 | CB38-12 | 897744000126 | $4.88 | 10 | ||
3/8oz | Blue Black | 1 | CB38-11 | 897744000119 | $4.88 | 12 | ||
3/8oz | Chartreuse | 1 | CB38-10 | 897744000102 | $4.88 | 8 | ||
3/8oz | Chartreuse White | 1 | CB38-09 | 897744000096 | $4.88 | 5 | ||
3/8oz | White | 1 | CB38-08 | 897744000089 | $4.88 | 16 | ||
3/8oz | Shad Blue Glimmer | 1 | CB38-07 | 897744000072 | $4.88 | 8 | ||
5inch | Green Pumpkin With Copper And Purple Flake | 10 | CB38-115 | 897744000393 | $4.88 | 11 | ||
5inch | Watermelon With Gold And Black Flake | 10 | CB38-110 | 897744000409 | $4.88 | 12 | ||
5inch | Green Pumpkin With Red Flake | 10 | CB38-109 | 897744000348 | $4.88 | 1 | ||
5inch | Natural Shad | 10 | CB38-77 | 879044001539 | $4.88 | 14 | ||
5inch | Baby Bass | 10 | CB38-76 | 879020007524 | $4.88 | 12 | ||
5inch | Green Pumpkin with Purple Flake | 10 | CB38-75 | 879020007517 | $4.88 | 13 | ||
5inch | Green Pumpkin with Black Flake | 10 | CB38-74 | 879020004059 | $4.88 | 8 | ||
5inch | Rootbeer Black And Grn | 10 | CB38-73 | 879020004042 | $4.88 | 10 | ||
5inch | Pumpkin Dark With Black Flake | 10 | CB38-72 | 879020004035 | $4.88 | 0 | ||
5inch | Pearl Blue With Hologram Flake | 10 | CB38-71 | 879020000785 | $4.88 | 15 | ||
5inch | Smoke With Hologram Black Flake | 10 | CB38-70 | 879020000778 | $4.88 | 4 | ||
5inch | Smoke Rootbeer With Green And Copper Flake | 10 | CB38-69 | 879020000297 | $4.88 | 3 | ||
5inch | Cinnamon Brown With Purple Flake | 10 | CB38-68 | 879020000280 | $4.88 | 6 | ||
5inch | Champagne Withblack Flake | 10 | CB38-67 | 879020002147 | $4.88 | 2 | ||
5inch | Cinnamon Red With Blue Flake | 10 | CB38-66 | 879020002123 | $4.88 | 0 | ||
5inch | Junebug Purple With Emerald Green Flake | 10 | CB38-65 | 879020002109 | $4.88 | 1 | ||
5inch | Watermelon With Red And Black Flake | 10 | CB38-64 | 879020002093 | $4.88 | 8 | ||
5inch | Pumpkin With Green And Black Flake | 10 | CB38-61 | 879044009009 | $4.88 | 0 | ||
5inch | Watermelon Seed Faded Light | 10 | CB38-54 | 879044007548 | $4.88 | 14 | ||
5inch | Watermelon Seed | 10 | CB38-51 | 879020001027 | $4.88 | 0 | ||
5inch | Clear With Salt And Pepper Flake | 10 | CB38-48 | 879020000990 | $4.88 | 6 | ||
5inch | Pumpkinseed With Orange Flake | 10 | CB38-46 | 879020000976 | $4.88 | 1 | ||
5inch | Cinnamon With Black Flake | 10 | CB38-45 | 879020000969 | $4.88 | 0 | ||
5inch | Chartreuse With Green Flake | 10 | CB38-38 | 879020000891 | $4.88 | 6 | ||
5inch | Smoke With Purple Flake | 10 | CB38-37 | 879020000884 | $4.88 | 4 | ||
5inch | Chartreuse With Black Flake | 10 | CB38-13 | 897744000133 | $4.88 | 5 | ||
5inch | Smoke With Black Flake | 10 | CB38-12 | 897744000126 | $4.88 | 10 | ||
5inch | Cinn With Light Green Flake | 10 | CB38-11 | 897744000119 | $4.88 | 12 | ||
5inch | White Cream | 10 | CB38-10 | 897744000102 | $4.88 | 8 | ||
5inch | Pearl Blue With Silver Flake | 10 | CB38-09 | 897744000096 | $4.88 | 5 | ||
5inch | Black With Blue Flake | 10 | CB38-08 | 897744000089 | $4.88 | 16 | ||
5inch | Fire Craw | 10 | CB38-07 | 897744000072 | $4.88 | 8 |
Categories: | Grubs, Soft Plastic Baits |
Tags: | All Freshwater, Largemouth Bass, Smallmouth Bass, Spotted Bass |
Brands: | Z-Man |
No reviews!
Add a review